Liaisons douces
Association joinvillaise pour l’écologie

Qu'est ce donc que ce drôle de carrefour
C’est un carrefour à la Hollandaise.
Venant directement du pays du vélo, ce carrefour possède des garanties de sécurité pour les cyclistes, bien sur, mais aussi pour les piétons. Et les automobilistes ont de meilleurs repères et une meilleure visibilté.
Voici une petite vidéo pour en savoir plus
Avez vous vu et testé la nouvelle passerelle piétons
et vélos au pont de Nogent ?




Mars 2023 : Piste cyclable non respectée, affiche prévenant les SAS vélo inefficace, voiture dans ces mêmes SAS.
La vie des cyclistes reste difficile face au Dieu voiture 🙁
Mars 2023 : Y a-t-il un comité vélo à Joinville ???
« En photo : Avenue Guy Moquet, stationnement sur les trottoirs de voitures avec marquage à la peinture blanche étincelante tout en effaçant et laissant en déliquescence le marquage au sol pour les vélos ! Vers la fin de la zone 30 à Polangis ? « Aout 2018 | ![]() |
La Convergence 3 juin 2018 | Le baromètre des villes cyclables Résultats Enquête en ligne |
Le cyclo recyclé | Vous possédez un vélo ? Allez le réparer ou l’entretenir vous-même. Moyennant une cotisation à l’association, ils mettent à votre disposition un local, des outils, et des conseils. Vous devenez ainsi autonome sur la réparation et l’entretien de votre propre vélo. |
Mobilité Cyclistes et chauffeurs racontent leur vécu dans les rues de Paris | Piétonisation des Champs Elysées Tous les 1ers dimanches de chaque mois |
Le vélo : la dernière roue du carrosse. La piste cyclable de l’Ave du Pdt Kennedy sera en fait une voie verte. C’est-à-dire une espace partagé entre piétons, poussettes, et vélos. Elle sera signalée, non pas au sol, mais par des panneaux verticaux et sera située sur le trottoir de droite en allant vers le carrefour de l’Europe. Alors qu’il y avait largement de quoi faire une vraie piste, le Conseil départemental (avec l’accord de la mairie) a encore une fois donné la priorité à la voiture en aménageant des places de stationnement. Et donc encore une fois les piétons qui marchent à 4/7 km/h et les vélos qui roulent à 15/20 km/h devront cohabiter. Mais il existe peut-être une petite chance : attribuer le trottoir de gauche en descendant aux piétons et celui de droite aux cyclistes. Qui osera prendre une telle décision ??? Comment peut-on dire que l’on promeut le vélo quand de tels engagements politiques sont pris. C’était pourtant l’occasion de faire de vraies liaisons douces sur Joinville pour que les vélos circulent en toute tranquillité en attendant la piste de la rue de Paris et bien sur celle de l’Ave Galliéni.. | ![]() |
![]() | ![]() |
Nouvelles dispositions pour la circulation des vélos applicables au 1er janvier 2016 | |
Réaménagement de la RD86B à Joinville le Pont | |
pp | |
![]() | Lien entre Joinville et les communes proches.
|
![]() | ![]() |
AVANT | |
Une belle station vélib et de nombreux arceaux pour les vélos, on progresse. | |
Travaux quai G Péri janvier 2011 | ![]() |
Mais où est donc
| ![]() |
Schéma Directeur Cyclable de la ville (nov 2009) Nos propositions (2005) | Tribune octobre (2004) |